Description
Схемы

Самосвал FAW 8х4 с кузовом Amkar – крупногабаритная рабочая машина, обладающая высокой грузоподъёмностью. Оснащается самосвальным оборудованием с задним способом разгрузки. Стандартный объём платформы составляет 26 м3, а с надставными бортами – 33 м3. Эта техника востребована при доставке сыпучих грузов.
Схемы

| Модификация | CA3310P66K24T4E5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Система управления | Электронная, Bosch |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропровод с пневмоусилителем |
| Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя – балансирная |
| Кабина | Тип FAW J6, белая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса (кг) | 17230 |
| Максимальная нагрузка на вторую ось (кг) | 7500 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 10 505 |
| Ширина (мм) | 2 550 |
| Высота (мм) | 3 925 |
| Колёсная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 |
| Двигатель | |
| Модель | CA6DM2-37E51 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
| Объём (л) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | КПП с КОМ |
| Платформа | |
| Объем кузова , куб. м | 26 (33 с надставными бортами) |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Состав самосвального оборудования с задней разгрузкой | |
| Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
| Объем кузова (с надставными бортами), куб.м. | 26 (33) |
| Сечение | Квадратное |
| Расположение бортов | Задний борт на верхней навеске |
| Запоры бортов | Автоматические |
| Открывание/закрывание борта | Автоматическое, при подъеме/опускании платформы |
| Защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством | В наличии |
| Стационарная лестница | В наличии, расположен с левой стороны |
| Стабилизатор кузова | В наличии |
| Страховочный упор | В наличии |
| Фиксатор платформы в опущенном положении | В наличии |
| Крючки для крепления полога | В наличии |
| Полог | Входит в комплектации |
| ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса) | Входит в комплектации |
| Расположение ДЗК | На переднем борту самосвальной платформы |
| Держатели противооткатных упоров | В наличии |
| Установка боковой защиты и заднего противоподкатного устройства согласно правилам ЕЭК ООН | Предусмотрено |
| Гидрооборудование | Телескопический гидроцилиндр фирмы «Hyva» в количестве 1 ед. |
| Материал кузова | Основание Сталь 09Г2С/ борта S500 |
| Толщина настила пола, мм | 8 |
| Толщина панелей бортов, мм | 5 |
| Окраска платформы | Окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в согласованный цвет серый |
| Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
| Трехточечные ремни безопасности | Тканевая обивка сидений | Перчаточный ящик |
| Подстаканник | Полочки над лобовым стеклом | Ящик на центральном тоннеле |
| Кондиционер | Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | Электрокорректор фар |
| Ручные стеклоподъемники | Зуммер запирания кабины | Зуммер при движении задним ходом |
| Регулируемая рулевая колонка | ||
| Специальная комплектация | ||
| Отсутствует |
2023 © ООО Кронос. Все права защищены.
Политика конфиденциальности
оставьте заявку
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время